     #   F2[ppm]           F1[ppm]       Intensity       
     1   6.8220          127.1497      8821775.50
     2   6.5814          126.9170      7800369.63
     3   6.2117          116.8587       816184.75
     4   6.0948           99.2607     18718301.00
     5   5.6489          121.8368     19949794.63
     6   5.6138          121.8368     10209757.50
     7   5.2949          116.8592      6021318.25
     8   3.9943           23.5711     27308224.25
     9   2.4284           18.9269     28964416.63
    10   2.1641            8.9768     28954407.63
    11   2.0345            8.9770     36306516.00
    12   2.0017            8.9770     36892030.13
    13   1.9417           34.0282     33010329.75
    14   1.9242            9.3120     25857484.38
