91
1 0 0
0 0 1
1 3.55503e+06 0
2 0 0
0 0 1
1 3.04188e+06 0
3 0 0
0 0 1
1 2.56073e+06 0
4 0 0
0 0 1
1 2.1366e+06 0
5 0 0
0 0 1
1 1.70294e+06 0
6 0 0
0 0 1
1 1.28637e+06 0
7 0 0
0 0 1
1 903784 0
8 0 0
0 0 1
1 588105 0
9 0 0
0 0 1
1 382172 0
10 0 0
0 0 1
1 237937 0
11 0 0
0 0 1
1 147818 0
12 0 0
0 0 1
1 97009 0
13 0 0
0 0 1
1 68514 0
14 0 0
0 0 1
1 59408 0
15 0 0
0 0 1
1 56539 0
16 0 0
0 0 1
1 58747 0
17 0 0
0 0 1
1 48954 0
18 0 0
0 0 1
1 45446 0
19 0 0
0 0 1
1 43627 0
20 0 0
0 0 1
1 38358 0
21 0 0
0 0 1
1 33764 0
22 0 0
0 0 1
1 27147 0
23 0 0
0 0 1
1 24182 0
24 0 0
0 0 1
1 15406 0
25 0 0
0 0 1
1 15390 0
26 0 0
0 0 1
1 14787 0
27 0 0
0 0 1
1 12387 0
28 0 0
0 0 1
1 11800 0
29 0 0
0 0 1
1 7417 0
30 0 0
0 0 1
1 8528 0
-1 0 0
